Výsledky zápasů KST B 2016-2017
1. | Kantor Josef |
2. | Pawlowski Roman |
3. | Ramšák Milan |
4. | Dacho Mikuláš |
5. | Rusnok Petr |
6. | Szotkowski Jan |
7. | Slowik Miroslav |
8. | Turek Josef |
skupina Os-2 podzimní část | hráč.č. | ||||||||||||
Datum | Zápas | Skóre | Body | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | ||
2. | 24.9. | "B" - ST Kozlovice "C" | 8:10 | 1 | 3/4 | - | 2/4 | 0/4 | - | 3/4 | - | - | |
2. | 30.9. | Sokol Staré Město - "B" | 11:7 | 1 | - | 2/4 | - | - | 0/4 | 4/4 | 0/4 | - | |
3. | 8.10. | "B" - Bystřice "B" | 10:8 | 4 | 2/4 | 2/4 | 2/4 | - | - | 2/4 | - | - | |
4. | 15.10. | TTC Vendryně "B" - "B" | 4:14 | 1 | 1/4 | 0/4 | 0/4 | - | - | 3/4 | - | - | |
5. | 22.10. | "B" - Dobrá "B" | 11:7 | 4 | 3/4 | 2/4 | 3/4 | 2/4 | - | - | - | - | |
6. | 29.10. | Metylovice "B" - "B" | 10:8 | 1 | 2/4 | 1/4 | 3/4 | 1/4 | - | - | - | - | |
7. | 5.11. | "B" - Brušperk "D" | 6:12 | 1 | 2/4 | 2/4 | 2/4 | 0/4 | - | - | - | - | |
8. | 12.11. | "B" - Návsí/Milíkov "A" | 8:10 | 1 | 2/4 | 1/4 | 2/4 | 2/4 | - | - | - | - | |
9. | 18.11. | Tošanovice - "B" | 13:5 | 1 | 3/4 | 0/4 | - | 2/4 | - | - | - | 0/4 | |
10. | 26.11. | "B" - TTC Třinec "B" | 9:9 | 2 | 4/4 | 1/4 | 1/4 | 2/4 | - | - | - | - | |
11. | 2.12. | Skalice "B" - "B" | 8:10 | 4 | 3/4 | - | 0/4 | 3/4 | - | 3/4 | - | - | |
21 | 25/40 | 11/36 | 15/36 | 12/32 | 0/4 | 15/20 | 0/4 | 0/4 | |||||
úspěšnost podzim: | % | 62,5 |
30,6 |
41,7 | 37,5 | 0 | 75 | 0 | 0 |
Odvety:
skupina Os-2 jarní část | hráč.č. | ||||||||||||||
Datum | Zápas | Skóre | Body. | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | ||||
12. | 7.1. | ST Kozlovice "C" - "B" | 11:7 | 1 | - | 2/4 | 1/4 | 0/4 | - | 4/4 | - | - | |||
13. | 14.1. | "B" - Sokol Staré Město | 10:8 | 4 | - | 2/4 | 1/4 | 1/4 | - | 4/4 | - | - | |||
14. | 20.1. | Bystřice "B" - "B" | 10:8 | 1 | - | 2/4 | 1/4 | 1/4 | - | 3/4 | - | - | |||
15. | 28.1. | "B" - TTC Vendryně "B" | 10:8 | 4 | - | 1/4 | 1/4 | 2/4 | - | 4/4 | - | - | |||
16. | 4.2. | Dobrá "B" - "B" | 12:6 | 1 | - | 0/4 | - | 2/4 | 0/4 | 2/4 | - | - | |||
17. | 11.2. | "B" - Metylovice "B" | 12:6 | 4 | - | 2/4 | 2/4 | 3/4 | - | 4/4 | - | - | |||
18. | 18.2. | Brušperk "D" - "B" | 13:5 | 1 | - | 0/4 | 0/4 | 1/4 | - | 3/4 | - | - | |||
19. | 25.2. | Návsí/Milíkov - "B" | 11:7 | 1 | - | 1/4 | 1/4 | 0/3 | - | 3/4 | - | - | |||
20. | 4.3. | "B" - Tošanovice | 11:7 | 4 | - | 2/4 | 2/4 | 3/4 | - | 4/4 | - | - | |||
21. | 11.3. | TTC Třinec "B" - "B" | 6:12 | 4 | - | 2/4 | 1/4 | 3/4 | - | 4/4 | - | - | |||
22. | 18.3. | "B" - Skalice "B" | 6:12 | 1 | - | 1/4 | 1/4 | 1/4 | - | 2/4 | - | - | |||
26 | / | 15/44 | 11/40 | 17/43 | 0/4 | 37/44 | / | / | |||||||
úspěšnosti jaro: | % | - | 34,1 | 27,5 | 39,5 | 0 | 84,1 | - | - | ||||||
poměr zápasů celkem: | 47 | 25/40 | 26/80 | 26/76 | 29/75 | 0/8 | 52/64 | 0/4 | 0/4 | ||||||
úspěšnost celková | % | 62,5 | 32,5 | 34,2 | 38,7 | 0 | 81,3 | 0 | 0 |
tabulka Os-2
1. | Kantor Josef | (již není na soupisce) |
2. | Pawlowski Roman | |
3. | Ramšák Milan | |
4. | Dacho Mikuláš | |
5. | Rusnok Petr | |
6. | Szotkowski Jan | |
7. | Slowik Miroslav | |
8. | Klus Roman |
4-hry podzim | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | výhry: | úspěšnost |
Pawlowski Roman | - | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5/10 | 50% |
Kantor Josef | 0 | - | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4/9 | 44,4% |
Milan Ramšák | 0 | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | - | 0 | 0 | 3/9 | 33,3% |
Dacho Mikuláš | 0 | - | - | - | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2/8 | 25% |
Rusnok Petr | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0/1 | 0% |
Szotkowski Jan | 0 | 1 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 2/4 | 50% |
Slowik Miroslav | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0/1 | 0% |
Turek Josef | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | 0/1 | 0% |
4-hry jaro | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | výhry: | úspěšnost | celkem | |
Roman Pawlowski | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4/11 | 36,4% | 9/21 | 42,9% |
Kantor Josef | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | / | 0% | 4/9 | 44,4% |
Milan Ramšák | 0 | 1 | 0 | 1 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4/10 | 40% | 7/19 | 36,8% |
Dacho Mikuláš | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 8/11 | 72,7% | 10/19 | 52,6% |
Rusnok Petr | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 0/0 | 0% | 0/2 | 0% |
Szotkowski Jan | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 8/11 | 72,7% | 10/15 | 66,7% |
Slowik Miroslav | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | / | 0% | / | 0% |