vysledky zapasu kst b 2011-2012
1. Kantor Josef
2. Kantor Jan
3. Pawlowski Roman
4. Kantor Tomáš
5. Klus Roman
6. Heczko Tadeáš
7. Bloudek Karel
8. Widenka Filip
9. Klus Jiří
skupina OS-2 podzimní část | hráč.č. | |||||||||||||
Datum | Zápas | Skóre | Body | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | ||
1. | 1.10. | "B" - Kom.Lhotka "D" | 10:8 | 4 | 2/4 | 2/4 | 2/4 | 3/4 | - | - | - | - | - | |
2. | 7.10. | TTC Bystřice "B" - "B" | 9:9 | 2 | 2/4 | 3/4 | 3/4 | 0/4 | - | - | - | - | - | |
3. | 15.10. | "B" - Nerez AK FM "A" | 13:5 | 4 | 2/4 | 4/4 | 4/4 | 2/4 | - | - | - | - | - | |
4. | 22.10. | SK Frýdlant "A" - "B" | 1:17 | 4 | 2/3 | 3/3 | 3/3 | 2/2 | 1/1 | - | - | - | - | |
5. | 29.10. | "B" - Lískovec "B" | 7:11 | 1 | 1/4 | 3/4 | 1/4 | 2/4 | - | - | - | - | - | |
6. | 5.11. | Metylovice "A" - "B" | 10:8 | 1 | 0/4 | 4/4 | 2/4 | 1/4 | - | - | - | - | - | |
7. | 12.11. | "B" - St.Město "B" | 11:7 | 4 | - | 2/3 | 4/4 | 3/4 | 0/4 | - | 0/1 | - | - | |
8. | 19.11. | "B" - Ropice "D" | 10:8 | 4 | 2/4 | 2/4 | 3/4 | 2/4 | - | - | - | - | - | |
9. | 26.11. | Brušperk "E" - "B" | 3:15 | 4 | 4/4 | 4/4 | 3/4 | 2/4 | - | - | - | - | - | |
10. | 3.12. | "B" - TJ TŽ Třinec "E" | 16:2 | 4 | 4/4 | 2/2 | 4/4 | 3/4 | 1/2 | - | - | - | - | |
11. | 10.12. | Pstruží "B" - "B" | 12:6 | 1 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 2/4 | - | - | - | - | - | |
33 | 20/39 | 30/40 | 30/43 | 22/42 | 2/7 | - | 0/1 | - | - | |||||
úspěšnost podzim: | % | 51,3 | 75 | 69,8 | 52,4 | 28,6 | - | 0 | - | - |
Odvety:
skupina OS-2 jarní část | hráč.č. | ||||||||||||||
Datum | Zápas | Skóre | Body. | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | |||
12. | 7.1. | Kom.Lhotka "D" - "B" | 8:10 | 4 | 2/4 | 4/4 | 2/4 | 2/4 | - | - | - | - | - | ||
13. | 14.1. | "B" - TTC Bystřice "B" | 13:5 | 4 | 3/4 | 4/4 | 1/2 | 3/4 | 0/2 | - | - | - | - | ||
14. | 27.1. | Nerez AK FM "A" - "B" | 11:7 | 1 | 0/3 | 4/4 | 2/4 | 1/4 | 0/1 | - | - | - | - | ||
15. | 4.2. | "B" - SK Frýdlant "A" | 15:3 | 4 | 3/4 | 4/4 | 3/4 | 3/4 | - | - | - | - | - | ||
16. | 11.2. | Lískovec "B" - "B" | 11:7 | 1 | 0/3 | 4/4 | 1/4 | 1/4 | 0/1 | - | - | - | - | ||
17. | 18.2. | "B" - Metylovice "A" | 11:7 | 4 | 0/3 | 4/4 | 3/4 | 2/4 | 0/1 | - | - | - | - | ||
18. | 24.2. | St.Město "B" - "B" | 4:14 | 4 | 3/4 | 4/4 | 3/4 | 3/4 | - | - | - | - | - | ||
19. | 2.3. | Ropice "D" - "B" | 6:12 | 4 | 3/4 | 2/2 | 3/4 | 2/4 | 1/2 | - | - | - | - | ||
20. | 10.3. | "B" - Brušperk "E" | 11:7 | 4 | 1/4 | 4/4 | 2/4 | 3/4 | - | - | - | - | - | ||
21. | 16.3. | TJ TŽ Třinec "E" - "B" | 4:14 | 4 | 1/3 | 4/4 | 3/4 | 3/4 | 1/1 | - | - | - | - | ||
22. | 24.3. | "B" - Pstruží "B" | 8:10 | 1 | 1/4 | 2/4 | 2/4 | 2/4 | - | - | - | - | - | ||
17/40 | 40/42 | 25/42 | 25/44 | 2/8 | - | - | - | - | |||||||
úspěšnosti jaro: | % | 42,5 | 95,2 | 59,5 | 56,8 | 25 | - | - | - | - | |||||
poměr zápasů celkem: | 63 | 37/79 | 70/82 | 55/85 | 47/86 | 4/15 | - | 0/1 | - | - | |||||
úspěšnost celková | % | 46,8 | 85,4 | 64,7 | 54,7 | 26,7 | - | 0 | - | - |
1. Kantor Josef
2. Kantor Jan
3. Pawlowski Roman
4. Kantor Tomáš
5. Klus Roman
6. Heczko Tadeáš
7. Bloudek Karel
8. Widenka Filip
9. Klus Jiří
4-hry podzim | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | výhry: | úspěšnost |
Roman Pawlowski | 0 | 1 | 0 | - | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7/10 | 70% |
Josef Kantor | 0 | 1 | 0 | - | 0 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 6/9 | 66,7% |
Jan Kantor | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6/11 | 54,5% |
Tomáš Kantor | 1 | 0 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | 0 | 3/5 | 60% |
Roman Klus | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | - | 4/7 | 57,1% |
4-hry jaro | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | výhry: | úspěšnost | celkem | |
R.Pawlowski | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5/11 | 45,5% | 12/21 | 57,1% |
Josef Kantor | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5/11 | 45,5% | 11/20 | 55% |
Jan Kantor | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 8/11 | 72,7% | 14/22 | 63,6% |
Tomáš Kantor | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 7/8 | 87,5% | 10/13 | 76,9% |
Roman Klus | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1/3 | 33,3% | 5/10 | 50% |