Výsledky zápasů KST A 2016-2017
1. | Kantor Jan |
2. | Kantor Tomáš |
3. | Šigut Dalibor |
4. | Gruszka Jan |
5. | Kantor Josef |
6. | Klus Roman |
7. | Szotkowski Jan |
8. | Klus Jiří |
skupina OS-1 podzimní část | hráč.č. | |||||||||||
Datum | Zápas | Skóre | Body | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | |
1. | 24.9. | A ST Kozlovice B | 10:8 | 4 | 2/3 | 3/4 | 3/4 | 2/4 | 0/1 | - | - | - |
2. | 1.10. | Ropice C A | 4:14 | 4 | 4/4 | 3/4 | 2/4 | 3/4 | - | - | - | - |
3. | 8.10. | A Kom.Lhotka D | 11:7 | 4 | 3/4 | 2/4 | 3/4 | 2/4 | - | - | - | - |
4. | 15.10. | SK Frýdlant A | 4:14 | 4 | - | 4/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | - | - | - |
5. | 22.10. | A BSK Malenovice | 13:5 | 4 | - | 3/3 | 4/4 | 4/4 | - | 0/1 | - | 0/4 |
6. | 29.10 | Sokol Metylovice A | 5:13 | 4 | 3/4 | - | 3/4 | 3/4 | - | - | 3/4 | - |
7. | 5.11. | A Sokol Brušperk C | 9:9 | 2 | 4/4 | 3/4 | 1/4 | 1/4 | - | - | - | - |
8. | 12.11. | A Sokol Krmelín | 15:3 | 4 | 4/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | - | - | - | - |
9. | 18.11. | Slezan FM C A | 8:10 | 4 | 3/4 | 2/4 | 1/4 | 3/4 | - | - | - | - |
10. | 26.11. | A TJ TŽ Třinec E | 14:4 | 4 | - | 3/4 | 2/4 | 3/3 | - | - | 3/4 | - |
11. | 3.12. | Sokol Dobrá A A | 5:13 | 4 | - | 3/4 | 3/4 | 4/4 | 1/4 | - | - | - |
42 | 23/27 | 29/39 | 28/44 | 31/43 | 4/9 | 0/1 | 6/8 | 0/4 | ||||
úspěšnost podzim: | % | 85,2 |
74,4 |
63,6 | 72,1 | 44,4 | 0 | 75 | 0 |
Odvety:
skupina OS-1 jarní část | hráč.č. | ||||||||||||||
Datum | Zápas | Skóre | Body. | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | ||||
12. | 7.1. | ST Kozlovice B A | 9:9 | 2 | - | 3/4 | 3/4 | 2/4 | 0/4 | - | - | - | |||
13. | 14.1. | A Sokol Ropice C | 16:2 | 4 | - | 4/4 | - | 3/4 | 4/4 | - | 3/4 | - | |||
14. | 21.1. | Kom.Lhotka D A | 5:13 | 4 | - | 4/4 | - | 3/4 | 3/4 | - | 2/4 | - | |||
15. | 28.1. | A - Frýdlant n.O. | 13:5 | 4 | - | 4/4 | 4/4 | 4/4 | - | - | - | 0/4 | |||
16. | 4.2. | BSK Malenovice - A | 5:13 | 4 | - | 3/4 | 2/4 | 4/4 | 2/4 | - | - | - | |||
17. | 11.2. | A Sokol Metylovice | 12:6 | 4 | - | - | 2/4 | 3/4 | 3/4 | - | 2/4 | - | |||
18. | 18.2. | Sokol Brušperk A | 17:1 | 1 | - | 0/4 | 0/4 | 0/4 | 0/2 | - | 1/2 | - | |||
19. | 25.2. | Sokol Krmelín A | 3:15 | 4 | - | 4/4 | 2/3 | 3/4 | 3/4 | - | - | - | |||
20. | 4.3. | A Slezan FM C | 13:5 | 4 | - | 3/4 | 2/2 | 3/4 | 1/2 | - | 3/4 | - | |||
21. | 10.3. | TJ TŽ Třinec E A | 7:11 | 4 | - | 2/4 | 2/4 | 2/4 | 1/2 | - | 2/2 | - | |||
22. | 18.3. | A Sokol Dobrá | 12:6 | 4 | - | 4/4 | - | 3/4 | 1/4 | - | 3/4 | - | |||
39 | -/- | 31/40 | 17/29 | 30/44 | 18/34 | - | 16/24 | 0/4 | |||||||
úspěšnosti jaro: | % | - | 77,5 | 58,6 | 68,2 | 52,9 | - | 66,7 | 0 | ||||||
poměr zápasů celkem: | 81 | 23/27 | 60/79 | 45/73 | 61/87 | 22/43 | 0/1 | 22/32 | 0/8 | ||||||
úspěšnost celková | % | 85,2 | 75,9 | 61,6 | 70,1 | 51,2 | 0 | 68,8 | 0 |
tabulka Os-1
1. | Kantor Jan | (již není na soupisce) |
2. | Kantor Tomáš | |
3. | Šigut Dalibor | |
4. | Gruszka Jan | |
5. | Kantor Josef | |
6. | Klus Roman | |
7. | Szotkowski Jan | |
8. | Klus Jiří |
4-hry podzim | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | výhry: | úspěšnost |
Jan Gruszka | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8/11 | 72,7% |
Kantor Jan | 0 | 1 | 1 | - | - | 1 | 0 | 1 | 1 | - | - | 5/7 | 71,4% |
Kantor Tomáš | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | - | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6/10 | 60% |
Dalibor Šigut | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5/11 | 45,5% |
Kantor Josef | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | 2/2 | 100% |
Klus Jiří | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1/1 | 100% |
Szotkowski Jan | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | 1 | - | 1/2 | 50% |
4-hry jaro | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | výhry: | úspěšnost | celkem | |
Dalibor Šigut | 0 | - | - | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | - | 5/8 | 62,5% | 10/19 | 52,6% |
Jan Gruszka | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 7/11 | 63,6% | 15/22 | 68,2% |
Kantor Tomáš | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | - | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 7/10 | 70% | 13/20 | 65% |
Kantor Josef | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 8/10 | 80% | 10/12 | 83,3% |
Szotkowski Jan | - | 1 | 0 | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | 3/4 | 75% | 4/6 | 66,7% |
Klus Jiří | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0/1 | 0% | 1/2 | 50% |