Výsledky zápasů KST A 2012-2013
1. Kantor Jan
2. Gruszka Jan
3. Müller Rudolf
4. Šigut Dalibor
5. Ramšák Milan
6. Pawlowski Roman
7. Widenka pavel
8. Kantor Tomáš
9. Kantor Josef
10. Klus Roman
skupina OP podzimní část | hráč.č. | |||||||||||||
Datum | Zápas | Skóre | Body | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | ||
1. | 29.9. | Orel Paskov "B" - "A" | 10:7 | 1 | 3/4 | 1/4 | 2/4 | - | - | 1/4 | - | - | - | |
2. | 6.10. | "A" - Sok.Ropice "B" | 3:10 | 1 | 1/3 | 1/3 | - | 0/3 | - | 0/3 | - | - | - | |
3. | 12.10. | BSK Malenovice - "A" | 10:4 | 1 | 2/3 | 1/3 | - | 0/3 | - | 0/3 | - | - | - | |
4. | 19.10. | Kom.Lhotka "C" - "A" | 10:2 | 1 | 0/3 | 1/3 | - | 0/2 | - | 0/2 | - | - | - | |
5. | 27.10. | "A" - Sokol Dobrá | 10:2 | 4 | 1/2 | 3/3 | - | 2/2 | - | 3/3 | - | - | - | |
6. | 2.11. | Slezan FM "C" - "A" | 10:7 | 1 | 1/4 | 1/4 | - | 2/4 | - | 2/4 | - | - | - | |
7. | 10.11. | "A" - Sokol St.Město | 10:2 | 4 | 3/3 | 3/3 | - | 1/2 | - | 2/3 | - | - | - | |
8. | 17.11. | Sokol Kozlovice - "A" | 10:8 | 1 | 2/4 | 2/4 | - | 3/4 | - | 0/4 | - | - | - | |
9. | 24.11. | "A" - TJ TŽ Třinec "C" | 1:10 | 1 | 0/2 | 0/2 | - | - | - | 0/3 | - | 0/2 | - | |
10. | 1.12. | Palkovice "B" - "A" | 6:10 | 4 | 3/4 | 2/4 | - | 3/3 | - | 0/3 | - | - | - | |
11. | 8.12. | "A" - Brušperk "C" | 1 | 1/3 | 1/3 | - | 2/3 | - | - | - | 0/3 | - | ||
20 | 17/35 | 16/36 | 2/4 | 13/26 | 0/0 | 8/32 | 0/0 | 0/5 | - | |||||
úspěšnost podzim: | % | 48,6 | 44,4 | 50 | 50 | 0 | 25 | 0 | 0 | - |
Odvety:
skupina OP jarní část | hráč.č. | ||||||||||||||
Datum | Zápas | Skóre | Body. | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | |||
12. | 12.1. | "A" - Orel Paskov "B" | 10:8 | 4 | 2/3 | 1/3 | 1/3 | 0/3 | - | - | - | - | - | ||
13. | 19.1. | Sokol Ropice "B" - "A" | 10:6 | 1 | 3/4 | 1/4 | 0/3 | 1/4 | - | - | - | - | - | ||
14. | 26.1. | "A" - BSK Malenovice | 8:10 | 1 | 4/4 | 1/4 | 1/4 | 2/4 | - | - | - | - | - | ||
15. | 2.2. | "A" - Kom.Lhotka "C" | 10:6 | 4 | 2/4 | 1/3 | 2/3 | 3/4 | - | - | - | - | - | ||
16. | 9.2. | Sokol Dobrá - "A" | 1:10 | 4 | 3/3 | 2/2 | 1/2 | 2/2 | - | - | - | - | - | ||
17. | 23.2. | "A" - Slezan FM "C" | 10:6 | 4 | 3/4 | 2/3 | 0/3 | 3/4 | - | - | - | - | - | ||
18. | 2.3. | Sokol St.Město - "A" | 10:2 | 4 | 2/3 | 2/2 | 2/2 | 2/3 | - | - | - | - | - | ||
19. | 9.3. | "A" - Sok.Kozlovice | 8:10 | 1 | 3/4 | 1/4 | 0/4 | 3/4 | - | - | - | - | - | ||
20. | 16.3. | TJ TŽ Třinec "C" - "A" | 9:9 | 2 | 2/3 | 1/3 | 0/3 | 0/3 | - | - | - | - | - | ||
21. | 23.3. | "A" - Sok.Palkovice "B" | 10:1 | 4 | 2/2 | 2/2 | 2/3 | 2/2 | - | - | - | - | - | ||
22. | 30.3. | Brušperk "C" - "A" | 8:10 | 4 | - | 1/4 | 3/4 | 3/4 | - | - | - | - | - | ||
33 | 26/34 | 15/34 | 12/34 | 21/37 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | - | ||||||
úspěšnosti jaro: | % | 76,5 | 44,1 | 35,3 | 56,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |||||
poměr zápasů celkem: | 53 | 44/70 | 32/72 | 14/38 | 34/63 | 0/0 | 8/32 | 0/0 | 0/5 | - | |||||
úspěšnost celková | % | 62,86 | 44,4 | 36,8 | 54 | 0 | 25 | 0 | 0 | - |
1. Kantor Jan
2. Gruszka Jan
3. Müller Rudolf
4. Šigut Dalibor
5. Ramšák Milan
6. Pawlowski Roman
7. Widenka Pavel
8. Kantor Tomáš
9. Kantor Josef
10. Klus Roman
4-hry podzim | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | výhry: | úspěšnost |
Jan Kantor | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 7/11 | 63,6% |
Jan Gruszka | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 7/11 | 63,6% |
Rudolf Müller | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0/1 | 0% |
Dalibor Šigut | - | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 1 | 0 | 5/9 | 55,6% |
Pawlowski Roman | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5/11 | 45,5% |
Kantor Tomáš | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | 0/1 | 0% |
4-hry jaro | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | výhry: | úspěšnost | celkem | |
Jan Kantor | - | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 8/9 | 88,9% | 15/20 | 75% |
Jan Gruszka | - | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9/10 | 90% | 16/21 | 76,2% |
Rudolf Müller | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7/11 | 63,6% | 7/12 | 58,3% |
Dalibor Šigut | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7/11 | 63,6% | 12/20 | 60% |
0/0 | 0% | 0/0 | 0% |